Which Drymix Mortar Should You Use?
Answer simple questions & our Solution Integrator will lead you to the right system/products
SOLUTIONS
Click the review detailed recommendation
SOULTION - BRICK WALL SYSTEM |
INTERIOR BRICK WALL WITH PAINT FINISH Area (m²) | |||
 | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
 | MASONRY MORTAR MEDIUM (120) | 5 - 10mm |  | bags @ 8mm thick |
BRICK LAYING | or, | Â | Â | Â |
 | MASONRY MORTAR THICK (130) | 10 - 15mm |  | bags @ 10mm thick |
 | MASONRY MORTAR MEDIUM (120) | 5 - 10mm |  | bags @ 10mm thick |
PLASTERING | or, | Â | Â | Â |
 | MASONRY MORTAR THICK (130) | 10 - 20mm |  | bags @ 20mm thick |
 | SKIM COAT BASE GREY (210) |  |  | 25kg bags @ 2mm thick |
SKIM COAT - BASE | or, | 2mm | Â | Â |
 | SKIM COAT BASE WHITE (210W) |  |  | 40kg bags @ 2mm thick (GREY ONLY) |
 | SKIM COAT TOP GREY (388) |  |  |  |
SKIM COAT - TOP | or, | 1mm | Â | bags @ 1mm thick |
 | SKIM COAT TOP WHITE (388W) |  |  |  |
SOULTION - BRICK WALL SYSTEM |
INTERIOR BRICK WALL WITH TILE FINISH Area (m²) | |||
 | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
 | MASONRY MORTAR MEDIUM (120) | 5 - 10mm |  | bags @ 8mm thick |
BRICK LAYING | or, | Â | Â | Â |
 | MASONRY MORTAR THICK (130) | 10 - 15mm |  | bags @ 10mm thick |
 | MASONRY MORTAR MEDIUM (120) | 5 - 10mm |  | bags @ 10mm thick |
PLASTERING | or, | Â | Â | Â |
 | MASONRY MORTAR THICK (130) | 10 - 20mm |  | bags @ 20mm thick |
 | TILE ADHESIVE THIN BED STRONG (710) |  |  |  |
TILE ADHESIVE | or, | 4 - 6mm | Â | bags @ 2.5mm thick |
 | TILE ADHESIVE THIN BED PREMIUM (711) |  |  |  |
 | TILE GROUT STANDARD (810) |  |  |  |
TILE GROUT | or, | Max 4mm | Â | bags @ 3mm thick |
 | TILE GROUT PREMIUM (811) |  |  |  |
SOULTION - BRICK WALL SYSTEM |
EXTERIOR BRICK WALL WITH PAINT FINISH Area (m²) | |||
 | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
 | MASONRY MORTAR MEDIUM (120/ 122) | 5 - 10mm |  | bags @ 8mm thick |
BRICK LAYING | or, | Â | Â | Â |
 | MASONRY MORTAR THICK (130/132) | 10 - 15mm |  | bags @ 10mm thick |
 | MASONRY MORTAR MEDIUM (120/ 122) | 5 - 10mm |  | bags @ 10mm thick |
RENDERING | or, | Â | Â | Â |
 | MASONRY MORTAR THICK (130/132) | 10 - 20mm |  | bags @ 20mm thick |
 |  |  |  |  |
SKIM COAT - TOP | SKIM COAT TOP EXTERIOR (388E) | 3mm | Â | bags @ 3mm thick |
 |  |  |  |  |
SOULTION - BLOCK WALL SYSTEM |
INTERIOR BLOCK WALL WITH PAINT FINISH Area (m²) | |||
 | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
 |  |  |  |  |
BLOCK LAYINGÂ | ADHESION MORTAR (910) | 2mm | Â | 25kg bags @ 2mm thick |
 |  |  |  |  |
 | SKIM COAT BASE GREY (210) |  |  | 25kg bags @ 2mm thick |
SKIM COAT - BASE | or, | 2mm | Â | Â |
 | SKIM COAT BASE WHITE (210W) |  |  | 40kg bags @ 2mm thick (GREY ONLY) |
 | SKIM COAT TOP GREY (388) |  |  |  |
SKIM COAT - TOP | or, | 1mm | Â | bags @ 1mm thick |
 | SKIM COAT TOP WHITE (388W) |  |  |  |
SOULTION - BLOCK WALL SYSTEM |
INTERIOR BLOCK WALL WITH TILE FINISH Area (m²) | |||
 | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
 |  |  |  |  |
BLOCK LAYINGÂ | ADHESION MORTAR (910) | 2mm | Â | bags @ 2mm thick |
 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
PLASTERING | MASONRY MORTAR THIN (111) | 5mm | Â | bags @ 5mm thick |
 |  |  |  |  |
 | TILE ADHESIVE THIN BED STRONG (710) |  |  |  |
TILE ADHESIVE | or, | 4 - 6mm | Â | bags @ 2.5mm thick |
 | TILE ADHESIVE THIN BED PREMIUM (711) |  |  |  |
 | TILE GROUT STANDARD (810) |  |  |  |
TILE GROUT | or, | Max 4mm | Â | bags @ 3mm thick |
 | TILE GROUT PREMIUM (811) |  |  |  |
SOULTION - BLOCK WALL SYSTEM |
EXTERIOR BLOCK WALL WITH PAINT FINISH Area (m²) | |||
 | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
 |  |  |  |  |
BLOCK LAYINGÂ | ADHESION MORTAR (910) | 2mm | Â | bags @ 2mm thick |
 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
RENDERING | MASONRY MORTAR THIN (111/ 112) | 10 - 15mm | Â | bags @ 10mm thick |
 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
SKIM COAT - TOP | SKIM COAT TOP EXTERIOR (388E) | 3mm | Â | bags @ 3mm thick |
 |  |  |  |  |
SOULTION - REINFORCED CONCRETE WALL SYSTEM |
INTERIOR REINFORCED CONCRETE WALL WITH PAINT FINISH Area (m²) | |||
 | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
PLASTERÂ | MASONRY MORTAR THIN (111) | 5 - 15mm | Â | bags @ 5mm thick |
(If leveling is required) | or, | Â | Â | Â |
 | MASONRY MORTAR MEDIUM (121) | 10 - 20mm |  | bags @ 10mm thick |
 | SKIM COAT BASE GREY (210) |  |  | 25kg bags @ 2mm thick |
SKIM COAT - BASE | or, | 2mm | Â | Â |
 | SKIM COAT BASE WHITE (210W) |  |  | 40kg bags @ 2mm thick (GREY ONLY) |
 | SKIM COAT TOP GREY (388) |  |  |  |
SKIM COAT - TOP | or, | 1mm | Â | bags @ 1mm thick |
 | SKIM COAT TOP WHITE (388W) |  |  |  |
SOULTION - REINFORCED CONCRETE WALL SYSTEM |
INTERIOR REINFORCED CONCRETE WALL WITH TILE FINISH Area (m²) | |||
 | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
PLASTERÂ | MASONRY MORTAR THIN (111) | 5 - 15mm | Â | bags @ 5mm thick |
(If leveling is required) | or, | Â | Â | Â |
 | MASONRY MORTAR MEDIUM (121) | 10 - 20mm |  | bags @ 10mm thick |
 | TILE ADHESIVE THIN BED STRONG (710) |  |  |  |
TILE ADHESIVE | or, | 4 - 6mm | Â | bags @ 2.5mm thick |
 | TILE ADHESIVE THIN BED PREMIUM (711) |  |  |  |
 | TILE GROUT STANDARD (810) |  |  |  |
TILE GROUT | or, | Max 4mm | Â | bags @ 3mm thick |
 | TILE GROUT PREMIUM (811) |  |  |  |
SOULTION - REINFORCED CONCRETE WALL SYSTEM |
EXTERIOR REINFORCED CONCRETE WALL WITH PAINT FINISH Area (m²) | |||
 | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
RENDERING | MASONRY MORTAR THIN (111/ 112) | 10 - 15mm | Â | bags @ 5mm thick |
(If leveling is required) | or, | Â | Â | Â |
 | MASONRY MORTAR MEDIUM (121/ 122) | 10 - 20mm |  | bags @ 10mm thick |
 |  |  |  |  |
SKIM COAT - TOP | SKIM COAT TOP EXTERIOR (388E) | 3mm | Â | bags @ 3mm thick |
 |  |  |  |  |
SOULTION - FLOOR SYSTEM |
FLOOR WITH SMOOTH BARE FINISHING Area (m²) | |||
 | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
SCREED - INTERIOR FLOOR | FLOOR SCREED (510/511) | 10 - 40mm | Â | bags @ 25mm thick |
 | or, |  |  |  |
SCREED - EXTERIOR FLOOR | FLOOR SCREED (512) | 10 - 40mm | Â | bags @ 25mm thick |
 |  |  |  |  |
FINISHING | STEEL TROWEL FINISH | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |
SOULTION - FLOOR SYSTEM |
FLOOR WITH TEXTURED BARE FINISHING Area (m²) | |||
 | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
SCREED - INTERIOR FLOOR | FLOOR SCREED (510/511) | 10 - 40mm | Â | bags @ 25mm thick |
 | or, |  |  |  |
SCREED - EXTERIOR FLOOR | FLOOR SCREED (512) | 10 - 40mm | Â | bags @ 25mm thick |
 |  |  |  |  |
FINISHING | WOOD FLOAT FINISH | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |
SOULTION - FLOOR SYSTEM |
FLOOR WITH CERAMIC TILE FINISH Area (m²) | |||
 | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
 | TILE ADHESIVE THICK BED STRONG (721) | 10 - 30mm |  |  |
TILE ADHESIVE | or, | Â | Â | bags @ 10mm thick |
 | TILE ADHESIVE THICK BED PREMIUM (722) | 10 - 30mm |  |  |
 | TILE GROUT STANDARD (810) |  |  |  |
TILE GROUT | or, | Max 4mm | Â | bags @ 3mm thick |
 | TILE GROUT PREMIUM (811) |  |  |  |
SOULTION - FLOOR SYSTEM |
FLOOR WITH CARPET / VINYL TILE FINISH Area (m²) | |||
 | PRODUCTS | TYPICAL THICKNESS |
NO OF BAGS NEEDED | |
SCREED - INTERIOR FLOOR | FLOOR SCREED (510/511) | 10 - 40mm | Â | bags @ 25mm thick |
 | or, |  |  |  |
SCREED - EXTERIOR FLOOR | FLOOR SCREED (512) | 10 - 40mm | Â | bags @ 25mm thick |
 |  |  |  |  |
FINISHING | STEEL TROWEL FINISH | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |